Track average annual income figures for countries, territories, and regions worldwide.
This feed lets you follow average annual income values for countries and territories such as United States, Switzerland, Germany, United Kingdom, China, India, Pakistan, Brazil, and many more.
Choose the countries and regions that matter to you and receive updates when their average annual income changes. This is useful for economists, market researchers, journalists, policy analysts, investors, businesses evaluating international markets, and anyone tracking income and economic trends around the world.
You can receive scheduled reports or choose to be notified only when a tracked value changes by more than your selected threshold.
| No. | Selection option | Current value | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan Average Annual Income | 390 | USD per person per year |
| 2 | Albania Average Annual Income | 12,060 | USD per person per year |
| 3 | Algeria Average Annual Income | 5,850 | USD per person per year |
| 4 | Andorra Average Annual Income | 53,230 | USD per person per year |
| 5 | Angola Average Annual Income | 2,860 | USD per person per year |
| 6 | Antigua and Barbuda Average Annual Income | 23,790 | USD per person per year |
| 7 | Argentina Average Annual Income | 14,650 | USD per person per year |
| 8 | Armenia Average Annual Income | 9,020 | USD per person per year |
| 9 | Aruba Average Annual Income | 35,200 | USD per person per year |
| 10 | Australia Average Annual Income | 64,120 | USD per person per year |
| 11 | Austria Average Annual Income | 60,360 | USD per person per year |
| 12 | Azerbaijan Average Annual Income | 7,360 | USD per person per year |
| 13 | Bahamas, The Average Annual Income | 37,020 | USD per person per year |
| 14 | Bahrain Average Annual Income | 28,790 | USD per person per year |
| 15 | Bangladesh Average Annual Income | 2,840 | USD per person per year |
| 16 | Barbados Average Annual Income | 27,080 | USD per person per year |
| 17 | Belarus Average Annual Income | 9,160 | USD per person per year |
| 18 | Belgium Average Annual Income | 59,500 | USD per person per year |
| 19 | Belize Average Annual Income | 7,530 | USD per person per year |
| 20 | Benin Average Annual Income | 1,600 | USD per person per year |
| 21 | Bermuda Average Annual Income | 139,370 | USD per person per year |
| 22 | Bhutan Average Annual Income | 4,310 | USD per person per year |
| 23 | Bolivia Average Annual Income | 4,420 | USD per person per year |
| 24 | Bosnia and Herzegovina Average Annual Income | 9,940 | USD per person per year |
| 25 | Botswana Average Annual Income | 7,390 | USD per person per year |
| 26 | Brazil Average Annual Income | 10,550 | USD per person per year |
| 27 | Brunei Darussalam Average Annual Income | 34,790 | USD per person per year |
| 28 | Bulgaria Average Annual Income | 17,780 | USD per person per year |
| 29 | Burkina Faso Average Annual Income | 980 | USD per person per year |
| 30 | Burundi Average Annual Income | 240 | USD per person per year |
The numbers shown above are just a sample — follow the feed to receive the full list.
Looking for other numbers to track? Check our Number Feed Directory to see what's already available, or contact us to suggest additional numbers.
